<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Hordaland Kunstsenter</title>
		<link>http://www.kunstsenter.no/lansering-lokalisert-ctrl-z-publishing-kulturnatt-200/</link>
		<description>Viser en liste av de 10 siste aktivitetene</description>

		
		<item>
			<title>"For meg er ikke kunst et yrke, det er en måte å leve på" – Intervju med Imre Bukta av Dóra Hegyi</title>
			<link>http://www.kunstsenter.no/for-meg-er-ikke-kunst-et-yrke-det-er-en-m-te-leve-p-intervju-med-imre-bukta-av-d-ra-hegyi/</link>
			<description>             &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Hvordan ble du kunstner? Kan du huske hvordan du kom i kontakt med kunst og n&amp;aring;r du bestemte deg for at du ville skape kunst? &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Jeg ble interessert i kunst da jeg gikk p&amp;aring; videreg&amp;aring;ende skole. Jeg begynte &amp;aring; male og tegne p&amp;aring; hobbybasis, men jeg deltok ogs&amp;aring; studiesirkel for croquis i Eger, fylkeshovedstaden i Heves, nord i Ungarn. Kunstinteressen ble ikke vekket hjemme. Jeg kommer fra en fattig familie som bodde i et lite hus i utkanten av en landsby, s&amp;aring; det var ikke noe der som f&amp;oslash;rte meg mot kunsten &amp;ndash; det var mer en indre fornemmelse. Etter videreg&amp;aring;ende tjenestegjorde jeg to obligatoriske &amp;aring;r i milit&amp;aelig;ret. Jeg hadde i utgangspunktet tenkt &amp;aring; s&amp;oslash;ke til Det ungarske Kunstakademiet i Budapest, men jeg forandret mening i l&amp;oslash;pet av verneplikten. Etter hvert som jeg ble kjent med sjangrene i tegning, fotografi og film som det ble undervist i forsto jeg at jeg ikke ville klare &amp;aring; studere der. Tidlig p&amp;aring; 70-tallet var det to retninger som var representert: sosialistisk kunst (selv etter at sosialrealismen hadde n&amp;aring;dd sitt h&amp;oslash;ydepunkt andre steder) og sjangerkunst &amp;ndash; landskap og stilleben &amp;shy;&amp;ndash; som jeg ikke kunne identifisere meg med. Kunstsynet framsto som for idealistisk for meg, s&amp;aring; jeg bestemte meg for &amp;aring; bli en autodidakt kunstner. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Du bestemte deg alts&amp;aring; for ikke &amp;aring; studere innenfor en institusjonell ramme. Hva skjedde etter verneplikten?&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Jeg hadde en n&amp;aelig;r venn, S&amp;aacute;ndor Bern&amp;aacute;th(y), som beklageligvis har g&amp;aring;tt bort. Han &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;var en rebelltype, og en tilhenger av arbeidene til Tivadar Kosztka Csontv&amp;aacute;ry [1]&lt;a name=&quot;_ftnref1&quot; href=&quot;http://www.kunstsenter.no/#_ftn1&quot; title=&quot;_ftnref1&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;. Da vi gikk med lignende tanker om &amp;aring; bli kunstnere, st&amp;oslash;ttet vi hverandre. Vi gikk sammen om &amp;aring; utvikle v&amp;aring;re individuelle unders&amp;oslash;kelser. Vi fortsatte med tegning og maling utend&amp;oslash;rs, med gode resultater. Vi benyttet ogs&amp;aring; naturen i natur- og land art-aksjoner. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Hvordan fikk dere kunnskap om hva som r&amp;oslash;rte seg i kunstverdenen? For eksempel forteller galleridirekt&amp;oslash;ren og bibliotekaren &amp;Eacute;va Moln&amp;aacute;r [2]&lt;strong&gt; &lt;/strong&gt;&lt;a name=&quot;_ftnref2&quot; href=&quot;http://www.kunstsenter.no/#_ftn2&quot; title=&quot;_ftnref2&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;om hvordan kunstnere frekventerte F&amp;eacute;szek kunstnerklubb i Budapest, der de leste vestlig litteratur som var smuglet inn i landet. Benyttet du dette biblioteket eller var det andre viktige arrangement i Eger eller Budapest du tok del av? &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;I l&amp;oslash;pet av f&amp;oslash;rste halvdel av 1970-tallet hadde vi ikke noe tilgjengelig litteratur, ei heller gikk vi til F&amp;eacute;szek-klubben. Vi hadde bare tilgang til et tidsskrift som ga oss noe informasjon: det polske designbladet &lt;em&gt;Projekt&lt;/em&gt;, som ogs&amp;aring; omtalte kunst. I dette bladet fant vi inspirasjon, som fikk oss til &amp;aring; foreta noen eksperimenter. Det var ogs&amp;aring; et tidsskrift som het &lt;em&gt;Magyar Műv&amp;eacute;szet &lt;/em&gt;[Ungarsk kunst], men her var det ikke mange eksperimentelle kunstverk &amp;aring; se.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; N&amp;aring;r forsto du at det dere holdt p&amp;aring; med &amp;ndash; v&amp;aelig;re seg land art eller konseptuelle fotografier &amp;ndash; hadde sine paralleller i Ungarsk og internasjonal kunstpraksis?&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Rundt 1974 var det en popul&amp;aelig;r rockesang: &amp;laquo;Beatnik lurking on the Red Square&amp;raquo;. Den talte til meg og gjorde synlig at til tross for at jernteppet lukket oss hermetisk inne, s&amp;aring; var det noe informasjon som n&amp;aring;dde oss. Vi forsto at ungdommer p&amp;aring; begge sider av jernteppet nok var ganske like, og at det n&amp;aelig;rmest var en synkronitet innen internasjonale kunsttendenser. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Mange unge trekker mot storbyen, mens du allerede p&amp;aring; 70-tallet vendte tilbake til landsbyen.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Jeg tilbragte noe tid i Eger, der jeg ble kastet ut for &amp;aring; ha spredt religi&amp;oslash;s propaganda. Jeg delte ut julekort jeg hadde laget som avbildet en engel fra et atelierhus i Eger &amp;ndash; som noen bestemte seg for &amp;aring; melde fra om. Derfra flyttet jeg til&lt;em&gt; &lt;/em&gt;Leninv&amp;aacute;ros (i dag Tisza&amp;uacute;jv&amp;aacute;ros). Der traff jeg den autodidakte kunstneren &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;J&amp;aacute;nos Pataki som foreslo at jeg vendte tilbake til landsbyen siden jeg der ville finne flere motiv som interesserte meg. Jeg fortsatte &amp;aring; jobbe med&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Bern&amp;agrave;th(y) der. Jeg ble ogs&amp;aring; kjent med medlemmene i&lt;em&gt; &lt;/em&gt;Vajda Lajos Atelier [3] &lt;a name=&quot;_ftnref3&quot; href=&quot;http://www.kunstsenter.no/#_ftn3&quot; title=&quot;_ftnref3&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;p&amp;aring; Tisza Chemical Group (TVK) i Leninv&amp;aacute;ros, der vi eksperimenterte med plastikk. Dette var f&amp;oslash;rste gang jeg opplevde &amp;aring; treffe kunstnere som hadde samme forst&amp;aring;else for kunst som meg. Under sosialismen fungerte et uformelt og st&amp;oslash;ttende nettverk, der mer kjente kunstnere tok yngre kunstnere fra landsbygden under sine vinger. Det var et slik forhold forfatteren L&amp;aacute;szl&amp;oacute; Nagy og skulpt&amp;oslash;ren G&amp;eacute;za Samu hadde, og det var slik ateliermedlemmene st&amp;oslash;ttet meg. De forlot byen og etablerte et kunstnerisk undergrunnsamfunn i den spesielle atmosf&amp;aelig;ren som var i Szentendre. &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Unge kunstneres atelierers utstilling [4]&lt;a name=&quot;_ftnref4&quot; href=&quot;http://www.kunstsenter.no/#_ftn4&quot; title=&quot;_ftnref4&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt; i 1978 i Budapest st&amp;aring;r som et tydelig gjennombrudd i din karriere.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Det var der jeg stilte ut mine fiktive jordbruksmaskiner og landskapsmalerier, laget med flisteknikken min, som representerte en slags abstraksjon og skapte en opplevelse av noe nytt. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Du begynte med noe du kalte &amp;rdquo;jordbrukskunst&amp;rdquo;. Hvorfor f&amp;oslash;lte du behov for &amp;aring; utvikle dette konseptet? Var det for &amp;aring; posisjonere deg i forhold til andre str&amp;oslash;mninger? F&amp;oslash;lte du allerede da at den unike verden som kan kalles landsbygd var forvist til periferien? &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Noen kritikere har, litt overfladisk, betegnet meg som folkekunstner p&amp;aring; grunn av min bygdebakgrunn. De fors&amp;oslash;kte &amp;aring; begrense m&amp;aring;ten kunsten ble oppfattet p&amp;aring;, og det var mot dette jeg benyttet den noe t&amp;oslash;rre frasen som protest.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; P&amp;aring; samme tid oppdaget mange det fascinerende med din verden, du har alltid brukt teknikker p&amp;aring; overraskende m&amp;aring;ter. Ikke lenge etter ble arbeidene dine vist i museumsutstillinger, og p&amp;aring; 90-tallet ble de ogs&amp;aring; inkludert i samlingene &amp;ndash; kunstverden, kunsthistorikerne og -kritikerne har akseptert og anerkjent deg. &amp;Aring;rets store utstilling p&amp;aring; Műcsarnok/Kunsthalle Budapest fungerte som en slags gjenoppdaging av ditt kunstnerskap.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Tidligere var det ikke s&amp;aring; vanskelig som i dag &amp;aring; ikke ha en formell utdanning. I kj&amp;oslash;lvannet av den sosialrealistiske kunsten fylte min kunst et hull. Samtidig fortsatte min eksperimentering &amp;ndash; framdriften som kommer fra en amat&amp;oslash;rs metode. For meg er ikke kunst et yrke, det er en m&amp;aring;te &amp;aring; leve p&amp;aring;. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Du jobber i ulike sjangre, fra maleri til installasjon, video og videoinstallasjon. &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Ja, i tillegg til de todimensjonale bildene har jeg alltid v&amp;aelig;rt fascinert av installasjon, aksjon, performance og film &amp;ndash; som alle har ulik materialitet. I de todimensjonale arbeidene &amp;oslash;nsker jeg &amp;aring; representere en lyrisk stemning, mens de mer sosiografiske refleksjonene og naturen trer fram i andre media.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; I mange &amp;aring;r har du undervist p&amp;aring; Fakultetet for visuell kunst p&amp;aring; Eszterh&amp;aacute;zy K&amp;aacute;roly H&amp;oslash;gskole i Eger og ved Det ungarske Kunstakademiet i Budapest. Hva mener du er viktig i en kunstners l&amp;aelig;ringsprosess? Hva kan, og b&amp;oslash;r, kunstutdanning best&amp;aring; av? Hva kan noen l&amp;aelig;re fra seg som selv hele tiden er midt inne i sin egen l&amp;aelig;rings- og eksperimenteringsprosess?&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Jeg begynte &amp;aring; undervise p&amp;aring; H&amp;oslash;gskolen ved en tilfeldighet; jeg ble invitert av P&amp;eacute;ter F&amp;ouml;ldi til &amp;aring; samarbeide med en gruppe studenter som laget kunst, musikk og performance. &lt;br /&gt; Jeg mener to ting er helt avgj&amp;oslash;rende n&amp;aring;r man underviser: personlig engasjement og kunnskap. Det er viktig &amp;aring; v&amp;aelig;re oppmerksom p&amp;aring; hva som p&amp;aring;g&amp;aring;r i verden. Men dette hjelper bare dersom studentene lar denne oppmerksomheten bli kanalisert gjennom deg selv. Det som kommer fra deres omforming av denne informasjonen blir deres kunst. For &amp;aring; forsteke dette gir jeg alltid individuelle oppgaver, aldri gruppe&amp;oslash;velser. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Vi starter hver time med &amp;aring; diskutere aktuelle saker i nyhetsbilder, kulturen og kulturpolitikken &amp;ndash; jeg sp&amp;oslash;r om studentenes mening. Vi har ogs&amp;aring; individuelle og &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;gruppeveiledninger, s&amp;aelig;rlig i f&amp;oslash;rste og andre &amp;aring;r. Det &amp;aring; bes&amp;oslash;ke og diskutere utstillinger er ogs&amp;aring; en del av pensum. I hovedsak underviser jeg i maleri, men jeg mener det er viktig at studentene unders&amp;oslash;ker andre media, som skulptur, grafikk, installasjon og animasjon. Etter at de har en forst&amp;aring;else for de erfaringene disse mediene gir, kan de vende tilbake til maleriet.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Hva er det viktigste en som underviser i kunst kan overf&amp;oslash;re til sine studenter?&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;For &amp;aring; v&amp;aelig;re &amp;aelig;rlig s&amp;aring; holder jeg p&amp;aring; med noe som motsier mine egne valg. Grunnen til at jeg ikke tok kunstutdanning var ikke at jeg bestrider all utdanning , men at det ikke var noen passende utdanning &amp;aring; velge for f&amp;oslash;rti &amp;aring;r siden. Jeg trodde p&amp;aring; at jeg kunne bli kunstner uten formell utdanning. Det er en veldig annerledes verden vi lever i i dag. Det vil v&amp;aelig;re vanskeligere &amp;aring; tre inn i samtidskunstfeltet uten en kunstutdanning. &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Det er viktig for studenter &amp;aring; kunne se opp til sine l&amp;aelig;rere som viktige og aktive kunstnere. I l&amp;oslash;pet av utstillingen min p&amp;aring; Műcsarnok s&amp;aring; jeg hvordan noen av de mer passive studentene ble r&amp;oslash;sket litt i n&amp;aring;r de forsto den reaksjonen en slik utstilling kan ha p&amp;aring; en offentlighet, og de forbindelsene man kan etablere med publikum. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;&lt;em&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;Hvordan ser du det &amp;aring; undervise innenfor en institusjonell ramme i sammenheng med kolonien, som du har organisert i &amp;aring;rtier og som en kan se p&amp;aring; som en m&amp;aring;te &amp;aring; utdanne seg selv gjennom uformell utveksling av kunnskap? Det er et spennende format ogs&amp;aring; p&amp;aring; grunn av manglende hierarkier: alle l&amp;aelig;rer fra alle. Det er en kreativ tid, ikke bare for unge studenter som deltar, men ogs&amp;aring; de profesjonelle kunstnerne. Ser du dette som en inspirasjonskilde og en m&amp;aring;te &amp;aring; utdanne deg selv p&amp;aring;? &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Kunstkolonier er gjerne selvorganisert, slik de f&amp;oslash;rste vi hadde p&amp;aring; TVK og kunstleirene vi hadde i Transdanubia, som jeg organiserte. Dette formatet ga rom for eksperimenter i en tid uten mange ressurser. I dag, uten statsst&amp;oslash;tte, kan slike initiativ bare organiseres dersom vi mottar et stipend. &lt;/span&gt;  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Jeg har organisert kunstleir i tretten &amp;aring;r sammen med R&amp;eacute;ka K&amp;oacute;nya her i Mezőszemere hvor jeg bor. Rundt hundre kunstnere har kommer og g&amp;aring;tt i l&amp;oslash;pet av den tiden og blitt kjent med der sosiokulturelle milj&amp;oslash;et. Den p&amp;aring;virker alle. Det er ingen begrensinger i sjanger; malere, de som blander media, ulike generasjoner, studenter og eldre kunstnere jobber side om side. Forelesningene og diskusjonene er viktige, da deltagerne m&amp;oslash;ter den lokale befolkningen.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Hvordan ser landsbyboerne p&amp;aring; deg og kolonien? De m&amp;aring; ha blitt overrasket n&amp;aring;r du i forbindelse med utstillingen p&amp;aring; Műcsarnok figurerte i nyhetsbildet, p&amp;aring; TV og p&amp;aring; radio. Hvordan reagerte de?&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;span&gt;Kunstkolonien er en &amp;oslash;y, og den lokale befolkingen vet egentlig ikke hva som skjer der. De som vet, setter pris p&amp;aring; det. Du vet, jeg er ikke f&amp;oslash;rst og fremst en kunstner her. I l&amp;oslash;pet av utstillingen var folk forn&amp;oslash;yd med at en kjent mann kom fra samme sted, med de bryr seg egentlig ikke s&amp;aring; mye om hva det er jeg gj&amp;oslash;r. &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Var intensjonen bak tittelen p&amp;aring; &lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;Műcsarnok-utstillingen din &amp;laquo;Et annet Ungarn &amp;raquo; &amp;aring; peke p&amp;aring; Ungarns landsbygd? Dine arbeider idealiserer jo ikke denne verden, tvert imot s&amp;aring; peker du helt klart p&amp;aring; absurditetene, fattigheten og korrupsjonen.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;span&gt;Det er vanskelig for meg &amp;aring; forklare for en utenforst&amp;aring;ende hva som regjerer dette landskapet. For eksempel reagerer ikke myndighetene n&amp;aring;r noen brenner traktordekk for &amp;aring; sitte igjen med noen f&amp;aring; kilo jern, selv om hele landsbyen er dekket av sort st&amp;oslash;v. Dette kan v&amp;aelig;re vanskelig &amp;aring; forst&amp;aring; sett utenfra. Det vil ta ti&amp;aring;r f&amp;oslash;r folk endrer holdning fra &amp;aring; beskytte bare sine egne interesser til &amp;aring; f&amp;oslash;le ansvar for sine omgivelser ogs&amp;aring;. &lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;Kunstlivet i Ungarn er blitt splittet av den ideologiske tiln&amp;aelig;rmingen fremmet av den sittende regjeringen. Utstillinger ved Műcsarnok har ogs&amp;aring; fungert splittende, men din utstilling var en suksess: ditt arbeid ses som genuint og viktig. Innenfor rammen av dette intervjuet er det umulig &amp;aring; utdype situasjonen i Ungarn i dag, men det er viktig &amp;aring; beskrive din performance i forbindelse med utstillingen og den konteksten denne st&amp;aring;r i, da den var et direkte motsvar til hvordan du oppfatter den politiske innblandingen i kunsten. I l&amp;oslash;pet av utstillingen tr&amp;aring;dte du ut av Det ungarske Akademiet, som etter den sittende regjeringens &amp;oslash;nske er blitt opphevet til beslutningsorgan og stipendkomit&amp;eacute; innen kultursf&amp;aelig;ren. Tidligere var dette en sammenslutning av intellektuelle du var medlem av siden 1993, praktisk talt fra begynnelsen.&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;    &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;Som et resultat av endringene i kulturpolitikken utviklet det seg en spenning rundt Műcsarnok: Ordf&amp;oslash;reren av Det Ungarske Akademi erkl&amp;aelig;rte at eierskapet til Műcsarnok var n&amp;aring; overf&amp;oslash;rt til Akademiet, og i samme &amp;aring;ndedrett frar&amp;oslash;vet institusjonen dets kunstneriske autonomi gjennom den kunstneriske ledelsen. Ordf&amp;oslash;reren uttalte samtidig at det som foregikk innenfor institusjonens vegger ikke var kunst &amp;ndash; bare etter at Akademiet tok over ledelsen ville dette bli kunst. Jeg ble personlig forn&amp;aelig;rmet av disse utsagnene og andre nye tiltak, og dermed avsluttet jeg mitt medlemskap.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;Performancen med tittelen &amp;laquo;Hyllest til mine foreg&amp;aring;ende og samtidige&amp;raquo; var et svar p&amp;aring; denne situasjonen. Jeg planla ikke &amp;aring; ta et politisk standpunkt, siden jeg ikke er en aktivist. Isteden skapte jeg denne performancen der jeg tok mitt arbeid fra 1993 med tittelen &lt;em&gt;Intelligent Landscape&lt;/em&gt;, der maiskolbedukker er plassert p&amp;aring; rekker slik at de dekker en hel vegg som utgangspunkt. Jeg fjernet noen av dukkene slik at de skapte omrisset av to menneskesilhuetter der jeg projiserte fotografier av to av mine tidlige aksjoner. I 1974 sto jeg ur&amp;oslash;rlig i seksti minutter utenfor lagringsfasilitetene for toksin i de kl&amp;aelig;rne de kooperative jordbrukerne brukte. I 1976 sto jeg halvt p&amp;aring;kledd p&amp;aring; det samme stedet. Under performancen denne gangen sto jeg foran disse projiserte bildene, deretter flyttet jeg meg slik at bildene igjen ble synlige, samtidig ble en liste av navn p&amp;aring; ungarske og internasjonale, d&amp;oslash;de og levende samtidskunstnere lest h&amp;oslash;yt av skuespillere. N&amp;aring;r navnene ble lest h&amp;oslash;yt tok deler av publikum spontant plass foran silhuettene.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Et av de mulige lesningene av dette verket er at kontinuitet ikke burde brytes: det burde v&amp;aelig;re en arv som blir gitt videre.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;    &lt;p&gt;&lt;span&gt;Ja. Samtidig ser jeg dette verket ogs&amp;aring; som en advarsel ved &amp;aring; benytte akkurat disse fotografiene: de var dette arbeidet som ble forbudt ved min tidligere nevnte utstilling i 1978 ved&lt;span&gt;&amp;nbsp; &lt;/span&gt;Unge kunstneres atelierers utstilling. Jeg ble fortalt at &amp;laquo;det er ikke slik sosialistisk kunst ser ut&amp;raquo;. Jeg ville formidle at jeg ikke &amp;oslash;nsker en tid der politikk atter igjen blander seg direkte inn i kunsten i Ungarn. &lt;em&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;---------&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;em&gt;&lt;span&gt;D&amp;oacute;ra Hegyi er direkt&amp;oslash;r ved tranzit.hu, kunsthistoriker og kurator, og bor og jobber i Budapest.&lt;/span&gt;&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oversatt fra engelsk av Anne Szefer Karlsen. &lt;/p&gt;  &lt;p&gt;&lt;span&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;div&gt;&lt;br /&gt;  &lt;hr /&gt;    &lt;div id=&quot;ftn1&quot;&gt;  &lt;p&gt;&lt;a name=&quot;_ftn1&quot; href=&quot;http://www.kunstsenter.no/#_ftnref1&quot; title=&quot;_ftn1&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;[1] En ungarsk symbolistisk maler, som var aktiv rundt &amp;aring;rhundreskiftet. Ogs&amp;aring; han var en autodidakt kunstner og ansett som en outsider i sin tid.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;&lt;div id=&quot;ftn2&quot;&gt;&lt;p&gt;&lt;a name=&quot;_ftn2&quot; href=&quot;http://www.kunstsenter.no/#_ftnref2&quot; title=&quot;_ftn2&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;[2] Intervju med Eva Moln&amp;aacute;r : Gitte Villesen: 48 Western Magazines, videoinstallasjon, 2007&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;div id=&quot;ftn3&quot;&gt;  &lt;p&gt;&lt;a name=&quot;_ftn3&quot; href=&quot;http://www.kunstsenter.no/#_ftnref3&quot; title=&quot;_ftn3&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;[3] Atelieret ble etablert i 1972 av en gruppe unge kunstnere i &lt;/span&gt;&lt;span&gt;1972 in Szentendre, en liten pittoresk by tett p&amp;aring; Budapest som fra 1800-tallet var et popul&amp;aelig;rt sted for kunstnere &amp;aring; jobbe. Navnet p&amp;aring; atelieret refererer til den surrealistiske kunstneren Lajos Vajda.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;div id=&quot;ftn4&quot;&gt;&lt;a name=&quot;_ftn4&quot; href=&quot;http://www.kunstsenter.no/#_ftnref4&quot; title=&quot;_ftn4&quot;&gt;&lt;span&gt;&lt;span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span&gt; &lt;/span&gt;&lt;p&gt;&lt;span&gt;[4] Unge kunstneres atelierer ble etablert i 1958 og fungerte som et utstillingssted og de ga ut stipender til unge kunstnere under 35. Ofte var det her unge kunstnere hadde sin f&amp;oslash;rste separatutstilling. Utstillingene var ofte progressive og konfronterte den politiske agendaen i systemet for p&amp;aring; den m&amp;aring;ten pr&amp;oslash;ve &amp;aring; unnslippe de ideologisk juryerte utstillingene&lt;/span&gt;&lt;span&gt;.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;  &lt;/div&gt;  &lt;/div&gt;      </description>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 17:11:05 +0200</pubDate>
			
			<guid>http://www.kunstsenter.no/for-meg-er-ikke-kunst-et-yrke-det-er-en-m-te-leve-p-intervju-med-imre-bukta-av-d-ra-hegyi/</guid>
		</item>
		
		<item>
			<title>One Night Only – AS THE ACADEMY TURNS av Tiong Ang</title>
			<link>http://www.kunstsenter.no/one-night-only-as-the-academy-turns-av-tiong-ang/</link>
